Sony Alpha Ilce-6400 Body Меню На Русском Языке
Характеристики
Камера |
|
| Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой |
| Объектив | Поддержка сменных объективов |
| байонет Sony E | Объектив в комплекте |
| нет | Матрица |
| Общее число пикселей | 25 млн |
| Число эффективных пикселей | 24.2 млн |
| Размер | APS-C (23.5 x 15.6 мм) |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | 100 - 32000 ISO, Auto ISO |
| Расширенные режимы ISO | ISO51200, ISO6400, ISO12800, ISO102400, ISO100, ISO25600 |
Функциональные возможности |
|
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
Режимы съемки |
|
| Скорость съемки | 11 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 116 для JPEG, 46 для RAW |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 3, 5, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 1:1, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран |
|
| Видоискатель | электронный |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Число пикселов видоискателя | 2359296 |
| ЖК-экран | 921600 точек, 2.95 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
Экспозиция |
|
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка |
|
| Тип автофокуса | гибридный |
| Количество точек фокусировки | 425 |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Корректировка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
Память и интерфейсы |
|
| Тип карт памяти | Memory Stick Duo, SDHC, microSDXC, SD, Memory Stick, Memory Stick PRO-HG Duo, microSD, SDXC, Memory Stick Pro Duo, microSDHC |
| Форматы изображения | JPEG, RAW |
| Режим записи RAW+JPEG | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, аудио, Bluetooth, HDMI, NFC, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ |
| Тип USB | с поддержкой зарядки |
Питание |
|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 410 фотографий |
| Разъем питания | есть |
Запись видео и звука |
|
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVCHD |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 120 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | нет |
Другие функции и особенности |
|
| Материал корпуса | металл |
| Цифровой Zoom | 8x |
| Защита | от влаги, от пыли |
| Дополнительные возможности | дистанционное управление, управление с компьютера, cъемка HDR |
| Комплектация | адаптер переменного тока ac-uue12, аккумулятор np-fw50, заглушка для камеры, заглушка разъема для крепления аксессуаров, кабель micro usb, кабель питания, крышка видоискателя, плечевой ремень |
Размеры и вес |
|
| Размер | 120x67x50 мм, без объектива |
| Вес | 403 г, с элементами питания |
Низкие цены.
У нас очень низкие цены на цифровую технику
Trade-in.
Меняем вашу продукцию APPLE на новую с доплатой
Быстрая доставка.
Заказ любой техники и доставка от 3 дней
Доступные способы оплаты.
Наличными, картой или в кредит