Samsung Galaxy Tab S7 FE 4/128Gb Розовый LTE
Характеристики
Основные характеристики |
|
Год выпуска | 2021 |
Операционная система | Android |
Комплектация |
|
Зарядное устройство | Да |
Стилус | Да |
Размеры и вес |
|
В x Ш x Г, мм | 185 x 284.8 x 6.3 |
Вес, г | 608 |
Корпус |
|
Цвет | розовое золото |
Интерфейсы |
|
Разъем USB | USB Type-C |
Bluetooth |
|
Поддержка Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5 |
Поддержка Wi-Fi |
|
Wi-Fi Direct | Да |
IEEE 802.11 a | Да |
IEEE 802.11 b | Да |
IEEE 802.11 g | Да |
IEEE 802.11 n | Да |
IEEE 802.11 ac | Да |
Функции |
|
Датчик ориентации экрана | Да |
GPS модуль | Да |
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Поддержка GALAXY Gear | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) |
Электропитание |
|
Емкость аккумулятора, мАч | 10090 |
Время работы в интернете (LTE), в часах | 12 |
Время работы в интернете(Wi-Fi), в часах | 12 |
Время воспроизведения видео, ч | 13 |
Время воспроизведения аудио, ч | 201 |
SIM карта |
|
Количество SIM карт | 1 |
Стандарты связи |
|
Поддержка 2G | Да |
Поддержка 3G | Да |
Поддержка 4G/LTE | Да |
Поддержка стандартов GSM | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
Поддержка стандартов UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
Поддержка стандартов FDDLTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
Поддержка форматов файлов |
|
Поддержка звуковых форматов | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Поддержка форматов видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Видеосъемка |
|
Максимальное качество видеосъемки | Full HD |
Разрешение видеосъемки, в пикселях | 1920 x 1080 |
Частота кадров в секунду | 30 |
Фотокамера |
|
Количество камер | 2 |
Разрешение основной камеры, МП | 8.0 |
Разрешение фронтальной камеры, МП | 2.0 |
Автофокус | Да |
Память |
|
Оперативная память, ГБ | 4 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Возможность расширения памяти | Да |
Максимальная емкость карты памяти, в гигабайтах | 1000 |
Поддержка карт памяти | Micro SD |
Процессор |
|
Частота процессора, ГГц | 2.2 + 1.8 |
Количество ядер | 8 |
Экран |
|
Диагональ экрана, в дюймах | 12.4 |
Разрешение экрана, в пикселях | 2560 x 1600 |
Тип экрана | TFT |
Сенсорный дисплей | Да |
Мультитач-экран | Да |
Автоматическая ориентация экрана | Да |
Низкие цены
У нас самые низкие цены на цифровую технику
Trade-in
Меняем вашу продукцию APPLE на новую с доплатой
Доставка
Заказ любой техники и доставка от 3 дней
Доступные способы оплаты
Наличными, картой или в кредит