Xiaomi Poco X3 Синий 128 Гб

22 999
Указанная цена действительна при выполнении условий акции «Ваша выгода»
Обычная цена этого товара составляет 24 609 руб.
- Наличный расчёт (банкоматы в здании: Tinkoff, ВТБ, Сбербанк)
- Банковской картой
- Кредит (условия кредитования и инструкция)
- Оплата по счёту, без НДС
Способы оплаты:
Перед заказом убедитесь, что Вы знакомы с нашими условиями оплаты
Наличие товара уточняйте по номеру 8 (3952) 900 - 789.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 215 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.8x165.3x9.4 мм |
Экран |
|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Основные (тыловые) камеры | 64 МП F/1.89, сверхширокоугольная 13 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 960 к/с |
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, IRDA, USB, NFC |
Геопозиционирование | ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 5160 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции |
|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Фонарик | есть |
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 215 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.8x165.3x9.4 мм |
Экран |
|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Основные (тыловые) камеры | 64 МП F/1.89, сверхширокоугольная 13 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 960 к/с |
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, IRDA, USB, NFC |
Геопозиционирование | ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 5160 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции |
|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Фонарик | есть |
Рекомендуем
Наши преимущества

У нас самые низкие цены на цифровую технику

Меняем вашу продукцию APPLE на нашу с доплатой
