Garmin Forerunner 955 Black (010-02638-30)
Характеристики
Основные характеристики |
|
Pulse OX | ДА (выборочная проверка и дополнительная акклиматизация в течение всего дня и во сне) |
Женское здоровье | ДА |
Монитор энергии BODY BATTERY | ДА |
Расчет сожженных калорий | ДА |
Расчет калорий на базе частоты пульса | ДА |
Датчик ГЛОНАСС | ДА |
Датчик ГАЛИЛЕО | ДА |
Многочастотное позиционирование | ДА |
Тип экрана | цветной |
Тип дисплея | Видимая при солнечном свете трансфлективная память в пикселях (MIP) |
Сенсорный экран | ДА |
Пыле- и влагозащита | 5 ATM |
Акселерометр | ДА |
Предупреждения об аномальном пульсе | Да (высокий и низкий) |
Частота дыхания | 24х7 |
Высотомер (Альтиметр) | ДА |
Гироскоп | ДА |
Электронный компас | ДА |
Термометр | ДА |
Настраиваемый экран | ДА |
Garmin PAY | ДА |
Музыкальный плеер | До 2000 песен |
Автоматический подсчет кол-ва повторений | ДА |
Советник по восстановлению | ДА |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | ДА |
Функция "Auto Pause" | ДА |
Функция "Auto Lap" | ДА |
Group LiveTrack | ДА |
LiveTrack | ДА |
Обнаружение инцидентов | ДА |
TRUE UP | ДА |
Календарь | ДА |
Погода | ДА |
История активности на часах | ДА |
Эффект тренировки (Аэробная) | ДА |
Эффект тренировки (Анаэробная) | ДА |
Режим мультиспорт | ДА |
Бег | ДА |
Плавание | ДА (бассейн и открытая вода) |
Вело | ДА |
Силовые тренировки | ДА |
Гольф | ДА |
Йога | ДА |
Пилатес | ДА |
Кардио тренировки | ДА |
HIIT-тренировки | ДА |
Анимация тренировок | ДА |
Карта мышц тренировки | ДА |
Планировщик маршрута | ДА |
Bluetooth | ДА |
ANT+ | ДА |
Автосинхронизация с STRAVA | ДА |
BATTERY SAVER (настраиваемые часы с низким энергопотреблением) | ДА |
Низкие цены
У нас самые низкие цены на цифровую технику
Trade-in
Меняем вашу продукцию APPLE на новую с доплатой
Доставка
Заказ любой техники и доставка от 3 дней
Доступные способы оплаты
Наличными, картой или в кредит