Sony ZV-E10 Kit 16-50mm Меню На Русском Языке
Характеристики
Основные характеристики |
|
Общие параметры |
|
| Тип | беззеркальная камера |
| Модель | Sony Alpha ZV-E10 Kit 16-50mm |
| Цвет камеры | черная |
| Матрица | Общее число мегапикселей матрицы |
| 25 Мп | Число эффективных мегапикселей |
| 24.2 Мп | Тип матрицы |
| CMOS | Физический размер матрицы |
| 23.5 x 15.6 мм | Кроп-фактор |
| 1.5 | Полнокадровый |
| нет | Максимальное разрешение |
| 6000 x 4000 | Минимальная чувствительность (ISO) |
| 100 | Максимальная чувствительность (ISO) |
| 32200 | Расширенная минимальная чувствительность (ISO) |
| 50 | Расширенная максимальная чувствительность (ISO) |
| 51200 | Auto ISO |
| есть | Функция автоматической очистки матрицы |
| нет | Функциональные возможности |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | Вспышка |
| нет | Функции вспышки |
| медленная синхронизация, заполняющая, скоростная синхронизация, синхронизация по задней шторке | Поддержка режимов вспышки |
| TTL | Режимы съемки |
| Макросъемка | нет |
| Режим серийной съемки | есть |
| Скорость съемки | 11 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 137 |
| Максимальная серия снимков (RAW) | 46 |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 10 с, 2 с, 5 с |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1 |
| Объектив | Объектив в комплекте |
| есть | Байонет |
| Sony E | Фокусное расстояние |
| 16-50 мм | Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) |
| 24-75 мм (APS-C) | Максимальное диафрагменное число |
| f/3.5-5.6 | Минимальное диафрагменное число |
| f/22-36 | Диаметр резьбы для светофильтра |
| 40.5 мм | Число оптических элементов |
| 9 | Число групп оптических элементов |
| 8 | Особенности |
| число лепестков диафрагмы 7 | Дополнительный объектив |
| Дополнительный объектив | нет |
| Видоискатель и ЖК-экран | Видоискатель с окуляром |
| нет | Тип ЖК- экрана |
| поворотный, сенсорный | Диагональ ЖК-экрана (дюйм) |
| 3" | Число пикселей ЖК-экрана |
| 921600 | Экспозиция |
| Минимальная выдержка | 1/4000 сек |
| Максимальная выдержка | 30 сек |
| Выдержка X-Sync | 1/160 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом диафрагмы, с приоритетом затвора |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, точечный, мультизонный, средний, по ярким участкам |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Фокусировка | Подсветка автофокуса |
| нет | Ручная фокусировка |
| есть | Минимальное расстояние съемки |
| 0.25 м | Режимы фокусировки |
| автоматический, непрерывный, покадровый, ручной | Память и интерфейсы |
| Тип поддерживаемых карт памяти | SD, SDHC, SDXC, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, microSDHC, microSDXC |
| Форматы изображения | RAW, JPEG |
| Проводные интерфейсы | вход для микрофона, выход для наушников |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Запись видео и звука | Поддержка 4K |
| есть | Поддержка Full HD |
| есть | Формат видеофайлов |
| XAVC S | Видеокодеки |
| AVC/H.264, MPEG 4 | Максимальное разрешение видеороликов |
| 3840x2160 | Максимальная частота кадров видеоролика |
| 120 кадр./сек | Число кадров при максимальном разрешении |
| 60 кадр./сек | Максимальная частота кадров при съемке Full HD-видео |
| 120 кадр./сек | Питание |
| Тип элементов питания | аккумулятор |
| Модель аккумулятора | NP-FW50 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора (количество фотографий) | 440 |
| Дополнительно | Комплектация |
| аккумулятор, адаптер переменного тока, крышка корпуса, шнур питания, кабель подключения USB (А-C), ветрозащитный экран, адаптер для ветрозащитного экрана | Габариты, вес |
| Ширина, без объектива | 115.2 мм |
| Высота, без объектива | 64.2 мм |
| Глубина, без объектива | 44.8 мм |
| Вес с элементами питания | 343 г |
Низкие цены.
У нас очень низкие цены на цифровую технику
Trade-in.
Меняем вашу продукцию APPLE на новую с доплатой
Быстрая доставка.
Заказ любой техники и доставка от 3 дней
Доступные способы оплаты.
Наличными, картой или в кредит